genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/alfa_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de ALFA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de ALFA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 298,181 | 239,388 | 58,793 | 41,391 | 4,909.21 | 8.43 | 14.28 | 70,104 |
| 1/2022 | 266,278 | 210,298 | 55,980 | 39,871 | 4,909.21 | 8.12 | 15.12 | 74,227 |
| 1/2022 | 266,278 | 210,298 | 55,980 | 39,871 | 4,909.21 | 8.12 | 15.12 | 74,227 |
| 4/2021 | 269,107 | 214,286 | 54,821 | 39,083 | 4,909.11 | 7.96 | 15.03 | 73,784 |
| 4/2021 | 269,107 | 214,286 | 54,821 | 39,083 | 4,909.11 | 7.96 | 15.03 | 73,784 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de ALFA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 96,873 | 12.61 | 4,863 | 12.51 | 347,242 | 12.72 | 8,172 | 99.02 |
| 1/2022 | 86,028 | 0.00 | 4,322 | 0.00 | 325,170 | 5.55 | 5,301 | 29.11 |
| 1/2022 | 86,028 | 1.46 | 4,322 | -223.36 | 325,170 | 5.55 | 5,301 | 29.11 |
| 4/2021 | 84,790 | 0.00 | -3,504 | 0.00 | 308,060 | 0.00 | 4,106 | 0.00 |
| 4/2021 | 84,790 | 0.00 | -3,504 | 0.00 | 308,060 | 0.00 | 4,106 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 13,992 | 7.10 | 46,679 | 15.97 | 1.69 | 1.50 | 8.58 |
| 1/2022 | 13,064 | 0.00 | 42,495 | 5.58 | 1.86 | 1.75 | 14.00 |
| 1/2022 | 13,064 | 28.74 | 42,495 | 5.58 | 1.86 | 1.75 | 14.00 |
| 4/2021 | 10,148 | 0.00 | 40,251 | 0.00 | 1.89 | 1.83 | 17.97 |
| 4/2021 | 10,148 | 0.00 | 40,251 | 0.00 | 1.89 | 1.83 | 17.97 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 14.92 | 73,245.00 | 1.77 | 1.57 | 8.96 | 4.52 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: