genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/bolsa_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de BOLSA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de BOLSA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 8,415 | 1,171 | 7,243 | 6,920 | 584.75 | 11.83 | 35.69 | 20,870 |
| 1/2022 | 9,580 | 1,359 | 8,222 | 7,889 | 586.90 | 13.44 | 42.24 | 24,791 |
| 1/2022 | 9,580 | 1,359 | 8,222 | 7,889 | 586.90 | 13.44 | 42.24 | 24,791 |
| 4/2021 | 8,590 | 860 | 7,729 | 7,460 | 588.27 | 12.68 | 38.71 | 22,772 |
| 4/2021 | 8,590 | 860 | 7,729 | 7,460 | 588.27 | 12.68 | 38.71 | 22,772 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de BOLSA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 997 | -13.30 | 404 | -15.64 | 4,123 | 5.08 | 1,749 | 9.49 |
| 1/2022 | 1,150 | 0.00 | 479 | 0.00 | 4,092 | 4.27 | 1,697 | 6.23 |
| 1/2022 | 1,150 | 9.60 | 479 | -3.90 | 4,092 | 4.27 | 1,697 | 6.23 |
| 4/2021 | 1,050 | 0.00 | 498 | 0.00 | 3,924 | 0.00 | 1,597 | 0.00 |
| 4/2021 | 1,050 | 0.00 | 498 | 0.00 | 3,924 | 0.00 | 1,597 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 607 | -19.80 | 2,607 | 8.21 | 3.02 | 8.00 | 11.93 |
| 1/2022 | 757 | 0.00 | 2,584 | 7.25 | 3.14 | 9.59 | 14.61 |
| 1/2022 | 757 | 7.74 | 2,584 | 7.25 | 3.14 | 9.59 | 14.61 |
| 4/2021 | 702 | 0.00 | 2,409 | 0.00 | 3.05 | 9.45 | 14.26 |
| 4/2021 | 702 | 0.00 | 2,409 | 0.00 | 3.05 | 9.45 | 14.26 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 33.87 | 19,805.00 | 2.86 | 7.60 | 11.32 | 6.73 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: