genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/geob_precios_objetivos.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

| Casa de Bolsa | P. Objetivo | % Rend |
| ACTIN | $5.00 | 201.20% |
| BARC | $2.00 | 20.48% |
| BCOMR | $5.00 | 201.20% |
| GBM | $2.80 | 68.67% |
| IXE | $8.50 | 412.05% |
Menor : $ 2.00 (20.48%)
Mayor : $ 8.50 (412.05%)
Promedio : $ 4.66 (180.72%)





Contenido: