genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/mega_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de MEGA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de MEGA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 54,718 | 19,842 | 34,877 | 33,307 | 1,714.95 | 19.42 | 48.87 | 83,810 |
| 1/2022 | 54,375 | 18,143 | 36,232 | 34,717 | 1,714.95 | 20.24 | 60.00 | 102,897 |
| 1/2022 | 54,375 | 18,143 | 36,232 | 34,717 | 1,714.95 | 20.24 | 60.00 | 102,897 |
| 4/2021 | 54,207 | 18,363 | 35,844 | 34,383 | 1,714.95 | 20.05 | 69.99 | 120,029 |
| 4/2021 | 54,207 | 18,363 | 35,844 | 34,383 | 1,714.95 | 20.05 | 69.99 | 120,029 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de MEGA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 6,681 | 1.81 | 1,017 | -13.11 | 25,862 | 4.98 | 4,232 | -1.29 |
| 1/2022 | 6,562 | 0.00 | 1,170 | 0.00 | 25,245 | 2.48 | 4,355 | 1.57 |
| 1/2022 | 6,562 | 1.37 | 1,170 | 4.61 | 25,245 | 2.48 | 4,355 | 1.57 |
| 4/2021 | 6,473 | 0.00 | 1,118 | 0.00 | 24,634 | 0.00 | 4,288 | 0.00 |
| 4/2021 | 6,473 | 0.00 | 1,118 | 0.00 | 24,634 | 0.00 | 4,288 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 3,258 | 0.90 | 12,589 | 3.90 | 2.52 | 6.66 | 19.80 |
| 1/2022 | 3,229 | 0.00 | 12,342 | 1.86 | 2.96 | 8.34 | 23.63 |
| 1/2022 | 3,229 | 4.58 | 12,342 | 1.86 | 2.96 | 8.34 | 23.63 |
| 4/2021 | 3,087 | 0.00 | 12,116 | 0.00 | 3.49 | 9.91 | 27.99 |
| 4/2021 | 3,087 | 0.00 | 12,116 | 0.00 | 3.49 | 9.91 | 27.99 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 34.65 | 59,423.00 | 1.78 | 4.72 | 14.04 | 5.56 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: