genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/penoles_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de PEÑOLES que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de PEÑOLES va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 202,716 | 98,062 | 104,654 | 81,382 | 397.48 | 204.75 | 186.20 | 74,011 |
| 1/2022 | 202,049 | 100,515 | 101,534 | 77,595 | 397.48 | 195.22 | 251.00 | 99,767 |
| 1/2022 | 202,049 | 100,515 | 101,534 | 77,595 | 397.48 | 195.22 | 251.00 | 99,767 |
| 4/2021 | 200,441 | 97,616 | 102,825 | 79,153 | 397.48 | 199.14 | 236.00 | 93,805 |
| 4/2021 | 200,441 | 97,616 | 102,825 | 79,153 | 397.48 | 199.14 | 236.00 | 93,805 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de PEÑOLES van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 29,590 | 5.66 | 1,505 | 6.91 | 116,052 | -4.43 | 3,932 | -50.25 |
| 1/2022 | 28,006 | 0.00 | 1,408 | 0.00 | 117,799 | -3.19 | 6,312 | -52.61 |
| 1/2022 | 28,006 | -3.52 | 1,408 | -505.41 | 117,799 | -3.19 | 6,312 | -52.61 |
| 4/2021 | 29,028 | 0.00 | -347 | 0.00 | 121,437 | -0.20 | 7,903 | -40.67 |
| 4/2021 | 29,028 | -1.36 | -347 | -125.43 | 121,437 | -0.20 | 7,903 | -40.67 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 6,005 | -25.08 | 27,677 | -19.59 | 0.91 | 2.67 | 18.82 |
| 1/2022 | 8,015 | 0.00 | 32,613 | -14.13 | 1.29 | 3.06 | 15.81 |
| 1/2022 | 8,015 | 22.55 | 32,613 | -14.13 | 1.29 | 3.06 | 15.81 |
| 4/2021 | 6,540 | 0.00 | 34,419 | -9.38 | 1.19 | 2.73 | 11.87 |
| 4/2021 | 6,540 | -8.11 | 34,419 | -9.38 | 1.19 | 2.73 | 11.87 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 293.51 | 116,664.00 | 1.43 | 4.22 | 29.67 | 6.57 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: