genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/sanluiscpo_precios_objetivos.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

| Casa de Bolsa | Precio Objetivo | % Rendimiento |
| ACTIN | $97.90 | 43.44% |
| BXMAS | $96.00 | 40.66% |
| GBM | $99.00 | 45.05% |
| IXE | $90.00 | 31.87% |
Precio objetivo menor : $ 90.00 (31.87%)
Precio objetivo mayor : $ 99.00 (45.05%)
Precio objetivo promedio : $ 95.72 (40.26%)





Contenido: