genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/urbi_precios_objetivos.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

| Casa de Bolsa | P. Objetivo | % Rend |
| BARC | $2.50 | 59.24% |
| BCOMR | $2.00 | 27.39% |
| DBSEC | $1.60 | 1.91% |
| GBM | $0.98 | -37.58% |
| IXE | $1.50 | -4.46% |
Menor : $ 0.98 (-37.58%)
Mayor : $ 2.50 (59.24%)
Promedio : $ 1.72 (9.30%)





Contenido: