genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/asur_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de ASUR que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de ASUR va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 64,728 | 18,645 | 46,083 | 37,246 | 300.00 | 124.15 | 395.23 | 118,569 |
| 1/2022 | 67,340 | 19,583 | 47,758 | 39,169 | 300.00 | 130.56 | 443.05 | 132,915 |
| 1/2022 | 67,340 | 19,583 | 47,758 | 39,169 | 300.00 | 130.56 | 443.05 | 132,915 |
| 4/2021 | 65,831 | 20,061 | 45,770 | 37,177 | 300.00 | 123.92 | 422.13 | 126,639 |
| 4/2021 | 65,831 | 20,061 | 45,770 | 37,177 | 300.00 | 123.92 | 422.13 | 126,639 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de ASUR van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 6,320 | 16.47 | 2,662 | 21.33 | 23,401 | 24.58 | 8,662 | 44.76 |
| 1/2022 | 5,426 | 0.00 | 2,194 | 0.00 | 21,311 | 13.45 | 7,232 | 20.87 |
| 1/2022 | 5,426 | -20.09 | 2,194 | 8.97 | 21,311 | 31.15 | 7,232 | 61.67 |
| 4/2021 | 6,790 | 0.00 | 2,013 | 0.00 | 18,785 | 15.61 | 5,984 | 33.75 |
| 4/2021 | 6,790 | 0.00 | 2,013 | 0.00 | 18,785 | 15.61 | 5,984 | 33.75 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 4,216 | 10.17 | 14,402 | 35.38 | 3.18 | 8.23 | 13.69 |
| 1/2022 | 3,827 | 0.00 | 12,688 | 19.27 | 3.39 | 10.48 | 18.38 |
| 1/2022 | 3,827 | 16.50 | 12,688 | 42.40 | 3.39 | 10.48 | 18.38 |
| 4/2021 | 3,285 | 0.00 | 10,638 | 19.39 | 3.41 | 11.90 | 21.16 |
| 4/2021 | 3,285 | 0.00 | 10,638 | 19.39 | 3.41 | 11.90 | 21.16 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 548.00 | 164,400.00 | 4.41 | 11.42 | 18.98 | 14.57 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: