genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/arca_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de ARCA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de ARCA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 258,661 | 108,898 | 149,763 | 119,380 | 1,744.31 | 68.44 | 132.50 | 231,121 |
| 1/2022 | 260,292 | 107,835 | 152,456 | 122,259 | 1,764.28 | 69.30 | 134.64 | 237,543 |
| 1/2022 | 260,292 | 107,835 | 152,456 | 122,259 | 1,764.28 | 69.30 | 134.64 | 237,543 |
| 4/2021 | 258,027 | 107,890 | 150,137 | 120,377 | 1,764.28 | 68.23 | 130.43 | 230,115 |
| 4/2021 | 258,027 | 107,890 | 150,137 | 120,377 | 1,764.28 | 68.23 | 130.43 | 230,115 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de ARCA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 53,363 | 15.84 | 4,222 | 36.47 | 196,512 | 7.17 | 13,884 | 13.04 |
| 1/2022 | 46,065 | 0.00 | 3,094 | 0.00 | 188,956 | 3.05 | 12,791 | 4.14 |
| 1/2022 | 46,065 | -6.25 | 3,094 | -2.91 | 188,956 | 3.05 | 12,791 | 4.14 |
| 4/2021 | 49,138 | 0.00 | 3,187 | 0.00 | 183,366 | 0.00 | 12,282 | 0.00 |
| 4/2021 | 49,138 | 0.00 | 3,187 | 0.00 | 183,366 | 0.00 | 12,282 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 10,210 | 22.61 | 37,114 | 5.15 | 1.94 | 6.23 | 16.65 |
| 1/2022 | 8,328 | 0.00 | 36,182 | 2.51 | 1.94 | 6.57 | 18.57 |
| 1/2022 | 8,328 | -10.70 | 36,182 | 2.51 | 1.94 | 6.57 | 18.57 |
| 4/2021 | 9,326 | 0.00 | 35,297 | 0.00 | 1.91 | 6.52 | 18.74 |
| 4/2021 | 9,326 | 0.00 | 35,297 | 0.00 | 1.91 | 6.52 | 18.74 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 175.80 | 306,650.00 | 2.57 | 8.26 | 22.09 | 10.95 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: