genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/ara_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de ARA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de ARA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 21,638 | 7,518 | 14,120 | 14,086 | 1,238.00 | 11.38 | 3.47 | 4,296 |
| 1/2022 | 21,476 | 7,146 | 14,331 | 14,297 | 1,260.02 | 11.35 | 3.87 | 4,876 |
| 1/2022 | 21,476 | 7,146 | 14,331 | 14,297 | 1,260.02 | 11.35 | 3.87 | 4,876 |
| 4/2021 | 21,392 | 7,196 | 14,196 | 14,163 | 1,261.15 | 11.23 | 4.29 | 5,410 |
| 4/2021 | 21,392 | 7,196 | 14,196 | 14,163 | 1,261.15 | 11.23 | 4.29 | 5,410 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de ARA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 1,768 | 7.57 | 159 | 14.88 | 6,687 | 4.86 | 576 | -1.15 |
| 1/2022 | 1,643 | 0.00 | 139 | 0.00 | 6,437 | 0.94 | 556 | -4.60 |
| 1/2022 | 1,643 | -4.61 | 139 | 2.43 | 6,437 | 0.94 | 556 | -4.60 |
| 4/2021 | 1,723 | 0.00 | 135 | 0.00 | 6,377 | 0.00 | 583 | 0.00 |
| 4/2021 | 1,723 | 0.00 | 135 | 0.00 | 6,377 | 5.89 | 583 | 7.75 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 197 | 14.92 | 764 | -2.87 | 0.30 | 5.62 | 7.46 |
| 1/2022 | 171 | 0.00 | 742 | -5.61 | 0.34 | 6.57 | 8.77 |
| 1/2022 | 171 | -11.11 | 742 | -5.61 | 0.34 | 6.57 | 8.77 |
| 4/2021 | 193 | 0.00 | 787 | 0.00 | 0.38 | 6.88 | 9.28 |
| 4/2021 | 193 | 0.00 | 787 | 11.81 | 0.38 | 6.88 | 9.28 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 3.20 | 3,962.00 | 0.28 | 5.19 | 6.88 | 3.43 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: