geneart2 if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/emisoras_en_la_mira_para_diciembre_del_2016.htm"); } header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1"); ?>

Respecto a las emisoras que se tuvieron en la mira en el mes de diciembre del 2016, podemos decir lo siguiente:
ELEKTRA: Tiene una ganancia marginal del 1.54%
OHLMEX: Tiene una buena recuperación del 16.31%.
VITRO: Esta también se recupera bien, subiendo un 17.27%. 
PAPPEL: Baja marginalmente el 1.06%.
CHDRAUI: Aparentemente lateral. Baja marginalmente un 1.28%.
NEMAK: También baja de forma marginal un 1.48%.
ALPEK: No olviden el análisis técnico, para no comerse un -12.72% que bajó este mes.
ARA: Es buena para el trading porque se mueve en rangos. Va a visitar el rango inferior y baja un 7.05%
ALFA: Baja un 5.77% en el mes.
Ojalá que les haya resultado útil la información y que su análisis técnico les haya permitido ganar dinero en este mes. Aquí están las emisoras en la mira para enero del 2017.
.
| Posición | Emisora | Precio | FV/EBITDA | P/U | Rend. Esp/ en CB | Observaciones |
| 1 | ELEKTRA | $252.84 | 8.46x | 18.64 | 37.37% | |
| 2 | PAPPEL | $24.45 | 4.12x | 37.11x | 18.61% | Cotiza debajo de su valor en libros, Su múltiplo FV/EBITDA casi en 4.x Ya tiene utilidad anual |
| 3 | OHLMEX | $17.75 | 4.39x | 4.43x | 52.42% | Cotiza debajo de su valor en libros. Hay que tener cuidado por su contabilidad. |
| 4 | VITRO A | $56.90 | 4.98x | 9.32x | 50.23% | Sus últimos reportes han sido muy buenos. Múltiplos muy bajos |
| 5 | RASSINI CPO | $76.80 | 5.05x | 9.18x | 30.49% | Múltiplos bajos y Buenos reports Precio castigado por ser del sector automotriz y las palabras de Trump |
| 6 | CHDRAUI B | $37.41 | 7.77x | 18.95x | 35.53% | |
| 7 | NEMAK | $18.65 | 5.99x | 10.95x | 39.21% | Buenos reportes que el mercado no ha reconocido. Afectada todavía más en precio por ser de la industria automotriz y los comentarios de Donald Trump |
| 8 | ALPEK A | $27.41 | 6.97x | 16.31x | 38.01% | Ha mejorado sus márgenes operatives Buenos reports. |
| 9 | ARA | $6.88 | 10.82x | 13.53x | 17.30% | Sus últimos dos reportes han sido muy buenos Cotiza debajo de su VL |
| 10 | ALFA A | $26.26 | 6.88x | 35.84x | 43.68% | Ha mejorado ingresos y márgenes. |
Te invitamos a que nos sigas en el día a día con comentarios sobre éstas y otras emisoras en twitter @bernardo_bmv
Esperamos que en esta lista encuentres alguna opción de inversión, y nos gustaría saber tus comentarios.
Emisoras en la mira para enero del 2017 | Emisoras en la mira, noviembre del 2016
Emisoras en la mira
Bolsa Mexicana de Valores

Contenido: