genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/gissa_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de GISSA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de GISSA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 25,783 | 13,738 | 12,045 | 11,313 | 316.98 | 35.69 | 27.75 | 8,796 |
| 1/2022 | 24,816 | 12,805 | 12,011 | 11,320 | 319.14 | 35.47 | 27.00 | 8,617 |
| 1/2022 | 24,816 | 12,805 | 12,011 | 11,320 | 319.14 | 35.47 | 27.00 | 8,617 |
| 4/2021 | 24,715 | 12,080 | 12,635 | 11,963 | 320.44 | 37.33 | 29.29 | 9,386 |
| 4/2021 | 24,715 | 12,080 | 12,635 | 11,963 | 320.44 | 37.33 | 29.29 | 9,386 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de GISSA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 4,902 | -17.41 | 135 | 220.54 | 21,048 | 3.81 | 174 | -53.47 |
| 1/2022 | 5,935 | 0.00 | 42 | 0.00 | 21,123 | 4.18 | 248 | -33.67 |
| 1/2022 | 5,935 | 16.05 | 42 | 92.74 | 21,123 | 6.82 | 248 | -57.46 |
| 4/2021 | 5,114 | 0.00 | 22 | 0.00 | 20,275 | 2.54 | 374 | -35.86 |
| 4/2021 | 5,114 | 0.00 | 22 | 0.00 | 20,275 | 2.54 | 374 | -35.86 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 616 | -2.14 | 1,822 | -14.26 | 0.78 | 4.83 | 50.52 |
| 1/2022 | 630 | 0.00 | 1,905 | -10.35 | 0.76 | 4.52 | 34.71 |
| 1/2022 | 630 | 637.89 | 1,905 | -28.17 | 0.76 | 4.52 | 34.71 |
| 4/2021 | 85 | 0.00 | 2,125 | -19.88 | 0.78 | 4.42 | 25.08 |
| 4/2021 | 85 | 0.00 | 2,125 | -19.88 | 0.78 | 4.42 | 25.08 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 16.66 | 5,281.00 | 0.47 | 2.90 | 30.33 | 5.33 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: