genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/gruma_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de GRUMA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de GRUMA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 84,622 | 57,614 | 27,007 | 27,033 | 372.23 | 72.62 | 222.55 | 82,840 |
| 1/2022 | 81,933 | 52,761 | 29,172 | 29,194 | 375.18 | 77.81 | 249.39 | 93,566 |
| 1/2022 | 81,933 | 52,761 | 29,172 | 29,194 | 375.18 | 77.81 | 249.39 | 93,566 |
| 4/2021 | 79,335 | 49,772 | 29,562 | 29,585 | 381.03 | 77.65 | 261.69 | 99,712 |
| 4/2021 | 79,335 | 49,772 | 29,562 | 29,585 | 381.03 | 77.65 | 261.69 | 99,712 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de GRUMA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 26,926 | 7.02 | 1,376 | 12.93 | 101,708 | 7.91 | 5,887 | -4.20 |
| 1/2022 | 25,160 | 0.00 | 1,218 | 0.00 | 97,231 | 3.16 | 6,042 | -1.67 |
| 1/2022 | 25,160 | -2.17 | 1,218 | -32.85 | 97,231 | 3.16 | 6,042 | -1.67 |
| 4/2021 | 25,718 | 0.00 | 1,814 | 0.00 | 94,250 | 4.18 | 6,144 | 6.98 |
| 4/2021 | 25,718 | 0.00 | 1,814 | 0.00 | 94,250 | 4.18 | 6,144 | 6.98 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 3,857 | 14.86 | 15,071 | 5.47 | 3.06 | 5.50 | 14.07 |
| 1/2022 | 3,358 | 0.00 | 14,454 | 1.16 | 3.21 | 6.47 | 15.49 |
| 1/2022 | 3,358 | -19.65 | 14,454 | 1.16 | 3.21 | 6.47 | 15.49 |
| 4/2021 | 4,179 | 0.00 | 14,289 | -0.48 | 3.37 | 6.98 | 16.23 |
| 4/2021 | 4,179 | 0.00 | 14,289 | -0.48 | 3.37 | 6.98 | 16.23 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 331.56 | 123,417.00 | 4.57 | 8.19 | 20.97 | 10.23 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: