genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/ica_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de ICA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de ICA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 4/2016 | 111,745 | 108,492 | 3,253 | 0 | 611.03 | 0.00 | 1.86 | 1,137 |
| 4/2016 | 111,745 | 108,492 | 3,253 | 0 | 611.03 | 0.00 | 1.86 | 1,137 |
| 4/2016 | 111,745 | 108,492 | 3,253 | 0 | 611.03 | 0.00 | 1.86 | 1,137 |
| 4/2016 | 111,745 | 108,492 | 3,253 | 0 | 611.03 | 0.00 | 1.86 | 1,137 |
| 4/2016 | 111,745 | 108,492 | 3,253 | 0 | 611.03 | 0.00 | 1.86 | 1,137 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de ICA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 4/2016 | 5,820 | 0.00 | 827 | 0.00 | 22,268 | 0.00 | -8,871 | 0.00 |
| 4/2016 | 5,820 | 0.00 | 827 | 0.00 | 22,268 | 0.00 | -8,871 | 0.00 |
| 4/2016 | 5,820 | 0.00 | 827 | 0.00 | 22,268 | 0.00 | -8,871 | 0.00 |
| 4/2016 | 5,820 | 0.00 | 827 | 0.00 | 22,268 | 0.00 | -8,871 | 0.00 |
| 4/2016 | 5,820 | 0.00 | 827 | 0.00 | 22,268 | 0.00 | -8,871 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 4/2016 | -523 | 0.00 | 2,850 | 0.00 | *,***,****** | 0.40 | -0.13 |
| 4/2016 | -523 | 0.00 | 2,850 | 0.00 | *,***,****** | 0.40 | -0.13 |
| 4/2016 | -523 | 0.00 | 2,850 | 0.00 | *,***,****** | 0.40 | -0.13 |
| 4/2016 | -523 | 0.00 | 2,850 | 0.00 | *,***,****** | 0.40 | -0.13 |
| 4/2016 | -523 | 0.00 | 2,850 | 0.00 | *,***,****** | 0.40 | -0.13 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 25-08-2017 | 1.48 | 904.00 | *,***,****** | 0.32 | -0.10 | 103,232.50 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: