genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/lab_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de LAB que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de LAB va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 22,014 | 11,236 | 10,778 | 10,778 | 1,048.00 | 10.28 | 20.13 | 21,096 |
| 1/2022 | 22,164 | 11,783 | 10,381 | 10,381 | 1,048.00 | 9.91 | 21.79 | 22,836 |
| 1/2022 | 22,164 | 11,783 | 10,381 | 10,381 | 1,048.00 | 9.91 | 21.79 | 22,836 |
| 4/2021 | 22,467 | 11,461 | 11,006 | 11,006 | 1,048.00 | 10.50 | 21.52 | 22,553 |
| 4/2021 | 22,467 | 11,461 | 11,006 | 11,006 | 1,048.00 | 10.50 | 21.52 | 22,553 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de LAB van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 4,324 | 7.69 | 405 | 19.33 | 16,385 | 5.99 | 1,496 | 3.12 |
| 1/2022 | 4,015 | 0.00 | 339 | 0.00 | 15,927 | 3.02 | 1,471 | 1.36 |
| 1/2022 | 4,015 | -1.18 | 339 | -5.56 | 15,927 | 3.02 | 1,471 | 1.36 |
| 4/2021 | 4,063 | 0.00 | 359 | 0.00 | 15,460 | 4.00 | 1,451 | 1.75 |
| 4/2021 | 4,063 | 0.00 | 359 | 0.00 | 15,460 | 4.00 | 1,451 | 1.75 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 895 | 16.25 | 3,321 | 5.02 | 1.96 | 6.35 | 14.10 |
| 1/2022 | 770 | 0.00 | 3,205 | 1.36 | 2.20 | 7.13 | 15.53 |
| 1/2022 | 770 | -12.77 | 3,205 | 1.36 | 2.20 | 7.13 | 15.53 |
| 4/2021 | 883 | 0.00 | 3,162 | -1.60 | 2.05 | 7.13 | 15.54 |
| 4/2021 | 883 | 0.00 | 3,162 | -1.60 | 2.05 | 7.13 | 15.54 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 26.63 | 27,908.00 | 2.59 | 8.40 | 18.65 | 9.67 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: