genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/lacomer_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de LACOMER que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de LACOMER va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 35,088 | 8,894 | 26,194 | 26,194 | 1,086.00 | 24.12 | 37.47 | 40,692 |
| 1/2022 | 33,414 | 7,499 | 25,915 | 25,915 | 1,086.00 | 23.86 | 38.97 | 42,321 |
| 1/2022 | 33,414 | 7,499 | 25,915 | 25,915 | 1,086.00 | 23.86 | 38.97 | 42,321 |
| 4/2021 | 32,997 | 7,565 | 25,432 | 25,432 | 1,086.00 | 23.42 | 36.90 | 40,073 |
| 4/2021 | 32,997 | 7,565 | 25,432 | 25,432 | 1,086.00 | 23.42 | 36.90 | 40,073 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de LACOMER van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 8,503 | 11.72 | 486 | 0.70 | 31,210 | 7.97 | 1,788 | 15.90 |
| 1/2022 | 7,611 | 0.00 | 482 | 0.00 | 29,904 | 3.45 | 1,651 | 6.98 |
| 1/2022 | 7,611 | -1.87 | 482 | 12.13 | 29,904 | 3.45 | 1,651 | 6.98 |
| 4/2021 | 7,756 | 0.00 | 430 | 0.00 | 28,906 | 3.09 | 1,543 | 10.87 |
| 4/2021 | 7,756 | 0.00 | 430 | 0.00 | 28,906 | 3.09 | 1,543 | 10.87 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 859 | 1.04 | 3,145 | 8.70 | 1.55 | 12.94 | 22.75 |
| 1/2022 | 850 | 0.00 | 3,007 | 3.94 | 1.63 | 14.07 | 25.64 |
| 1/2022 | 850 | 23.77 | 3,007 | 3.94 | 1.63 | 14.07 | 25.64 |
| 4/2021 | 687 | 0.00 | 2,893 | 1.31 | 1.58 | 13.85 | 25.97 |
| 4/2021 | 687 | 0.00 | 2,893 | 1.31 | 1.58 | 13.85 | 25.97 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 33.27 | 36,131.00 | 1.38 | 11.49 | 20.20 | 11.13 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: