genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/livepol_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de LIVEPOL que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de LIVEPOL va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 218,226 | 95,027 | 123,199 | 122,934 | 1,342.20 | 91.59 | 87.01 | 116,785 |
| 1/2022 | 208,206 | 89,401 | 118,805 | 118,542 | 1,342.20 | 88.32 | 102.00 | 136,904 |
| 4/2021 | 221,971 | 102,083 | 119,888 | 119,628 | 1,342.20 | 89.13 | 88.40 | 118,650 |
| 4/2021 | 221,971 | 102,083 | 119,888 | 119,628 | 1,342.20 | 89.13 | 88.40 | 118,650 |
| 4/2021 | 221,971 | 102,083 | 119,888 | 119,628 | 1,342.20 | 89.13 | 88.40 | 118,650 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de LIVEPOL van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 42,560 | 31.98 | 4,474 | 100.47 | 162,705 | 7.74 | 15,863 | 23.27 |
| 1/2022 | 32,247 | -42.49 | 2,232 | -67.59 | 157,682 | 4.41 | 14,410 | 11.98 |
| 4/2021 | 56,069 | 0.00 | 6,886 | 0.00 | 151,022 | 0.00 | 12,868 | 0.00 |
| 4/2021 | 56,069 | 0.00 | 6,886 | 0.00 | 151,022 | 6.32 | 12,868 | 33.03 |
| 4/2021 | 56,069 | 0.00 | 6,886 | 0.00 | 151,022 | 6.32 | 12,868 | 33.03 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 7,784 | 57.91 | 28,276 | 18.27 | 0.95 | 4.13 | 7.36 |
| 1/2022 | 4,929 | -52.29 | 26,558 | 11.08 | 1.15 | 5.15 | 9.50 |
| 4/2021 | 10,331 | 0.00 | 23,909 | 0.00 | 0.99 | 4.96 | 9.22 |
| 4/2021 | 10,331 | 0.00 | 23,909 | 14.61 | 0.99 | 4.96 | 9.22 |
| 4/2021 | 10,331 | 0.00 | 23,909 | 14.61 | 0.99 | 4.96 | 9.22 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 101.97 | 136,864.00 | 1.11 | 4.84 | 8.63 | 5.59 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: