genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/simec_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de SIMEC que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de SIMEC va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 63,290 | 15,387 | 47,903 | 47,861 | 497.71 | 96.16 | 202.00 | 100,537 |
| 1/2022 | 60,366 | 15,975 | 44,390 | 44,350 | 497.71 | 89.11 | 198.00 | 98,547 |
| 1/2022 | 60,366 | 15,975 | 44,390 | 44,350 | 497.71 | 89.11 | 198.00 | 98,547 |
| 4/2021 | 56,694 | 14,071 | 42,623 | 42,584 | 497.71 | 85.56 | 185.00 | 92,076 |
| 4/2021 | 56,694 | 14,071 | 42,623 | 42,584 | 497.71 | 85.56 | 185.00 | 92,076 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de SIMEC van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 15,547 | 3.43 | 3,604 | 44.49 | 57,587 | 3.53 | 11,347 | 10.95 |
| 1/2022 | 15,032 | 0.00 | 2,494 | 0.00 | 57,299 | 3.01 | 10,077 | -1.47 |
| 1/2022 | 15,032 | 16.65 | 2,494 | 28.77 | 57,299 | 3.01 | 10,077 | -1.47 |
| 4/2021 | 12,886 | 0.00 | 1,937 | 0.00 | 55,622 | 0.00 | 10,227 | 0.00 |
| 4/2021 | 12,886 | 0.00 | 1,937 | 0.00 | 55,622 | 0.00 | 10,227 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 4,422 | 22.70 | 15,286 | 4.89 | 2.10 | 6.58 | 8.86 |
| 1/2022 | 3,604 | 0.00 | 15,051 | 3.28 | 2.22 | 6.55 | 9.78 |
| 1/2022 | 3,604 | 10.39 | 15,051 | 3.28 | 2.22 | 6.55 | 9.78 |
| 4/2021 | 3,265 | 0.00 | 14,573 | 0.00 | 2.16 | 6.32 | 9.00 |
| 4/2021 | 3,265 | 0.00 | 14,573 | 0.00 | 2.16 | 6.32 | 9.00 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 181.51 | 90,339.00 | 1.89 | 5.91 | 7.96 | 4.74 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: