genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/soriana_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de SORIANA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de SORIANA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 141,557 | 68,617 | 72,940 | 72,814 | 1,800.00 | 40.45 | 22.25 | 40,050 |
| 1/2022 | 135,381 | 63,622 | 71,759 | 71,620 | 1,800.00 | 39.79 | 22.40 | 40,320 |
| 1/2022 | 135,381 | 63,622 | 71,759 | 71,620 | 1,800.00 | 39.79 | 22.40 | 40,320 |
| 4/2021 | 142,963 | 72,136 | 70,827 | 70,694 | 1,800.00 | 39.27 | 25.99 | 46,782 |
| 4/2021 | 142,963 | 72,136 | 70,827 | 70,694 | 1,800.00 | 39.27 | 25.99 | 46,782 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de SORIANA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 41,735 | 11.57 | 1,168 | 25.55 | 160,507 | 3.39 | 4,606 | 6.33 |
| 1/2022 | 37,408 | 0.00 | 930 | 0.00 | 157,905 | 1.71 | 4,304 | -0.62 |
| 1/2022 | 37,408 | -12.63 | 930 | -46.07 | 157,905 | 1.71 | 4,304 | -0.62 |
| 4/2021 | 42,814 | 0.00 | 1,725 | 0.00 | 155,246 | 1.21 | 4,331 | 2.92 |
| 4/2021 | 42,814 | 0.00 | 1,725 | 0.00 | 155,246 | 1.21 | 4,331 | 2.92 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 3,037 | 9.39 | 12,111 | 3.76 | 0.55 | 3.31 | 8.70 |
| 1/2022 | 2,776 | 0.00 | 11,929 | 2.20 | 0.56 | 3.38 | 9.37 |
| 1/2022 | 2,776 | -28.86 | 11,929 | 2.20 | 0.56 | 3.38 | 9.37 |
| 4/2021 | 3,903 | 0.00 | 11,672 | 2.26 | 0.66 | 4.01 | 10.80 |
| 4/2021 | 3,903 | 0.00 | 11,672 | 2.26 | 0.66 | 4.01 | 10.80 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 29.81 | 53,658.00 | 0.74 | 4.43 | 11.65 | 5.93 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: