genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/telmex_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de TELMEX que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de TELMEX va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 1/2012 | 157,524 | 107,408 | 50,116 | 49,784 | 18,029.50 | 2.76 | 10.16 | 183,180 |
| 1/2012 | 157,524 | 107,408 | 50,116 | 49,784 | 18,029.50 | 2.76 | 10.16 | 183,180 |
| 1/2012 | 157,524 | 107,408 | 50,116 | 49,784 | 18,029.50 | 2.76 | 10.16 | 183,180 |
| 1/2012 | 157,524 | 107,408 | 50,116 | 49,784 | 18,029.50 | 2.76 | 10.16 | 183,180 |
| 1/2012 | 157,524 | 107,408 | 50,116 | 49,784 | 18,029.50 | 2.76 | 10.16 | 183,180 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de TELMEX van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 1/2012 | 26,582 | 0.00 | 3,482 | 0.00 | 111,102 | 0.00 | 14,306 | 0.00 |
| 1/2012 | 26,582 | 0.00 | 3,482 | 0.00 | 111,102 | 0.00 | 14,306 | 0.00 |
| 1/2012 | 26,582 | 0.00 | 3,482 | 0.00 | 111,102 | 0.00 | 14,306 | 0.00 |
| 1/2012 | 26,582 | 0.00 | 3,482 | 0.00 | 111,102 | 0.00 | 14,306 | 0.00 |
| 1/2012 | 26,582 | 0.00 | 3,482 | 0.00 | 111,102 | 0.00 | 14,306 | 0.00 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 1/2012 | 9,860 | 0.00 | 43,249 | 0.00 | 3.68 | 4.24 | 12.80 |
| 1/2012 | 9,860 | 0.00 | 43,249 | 0.00 | 3.68 | 4.24 | 12.80 |
| 1/2012 | 9,860 | 0.00 | 43,249 | 0.00 | 3.68 | 4.24 | 12.80 |
| 1/2012 | 9,860 | 0.00 | 43,249 | 0.00 | 3.68 | 4.24 | 12.80 |
| 1/2012 | 9,860 | 0.00 | 43,249 | 0.00 | 3.68 | 4.24 | 12.80 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 07-12-2012 | 9.60 | 173,083.00 | 3.48 | 4.00 | 12.10 | 5.58 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: