genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/tlevisa_datos_fundamentales.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>

El objetivo de los inversionistas que usan análisis fundamental es encontrar valor con un precio a descuento o castigado.
Este es un resumen de los últimos reportes trimestrales de TELEVISA que te serán de ayuda para realizar precisamente ese análisis fundamental y que puedas decidir considerando si sus múltiplos están caros o baratos.
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos considerar si el valor en libros de TELEVISA va aumentando o disminuyendo, lo cual significaría que está generando o restando valor para sus accionistas.
| Reporte Trimestral | Activo M$ | Pasivo M$ | Capital M$ | Cap. Mayoritario | Acciones | VL $ | Cierre $ | Valor Mercado M$ |
| 2/2022 | 324,268 | 169,938 | 154,330 | 138,848 | 2,849.87 | 48.72 | 33.01 | 94,074 |
| 1/2022 | 317,288 | 168,270 | 149,018 | 133,646 | 2,837.37 | 47.10 | 46.70 | 132,505 |
| 1/2022 | 317,288 | 168,270 | 149,018 | 133,646 | 2,837.37 | 47.10 | 46.70 | 132,505 |
| 4/2021 | 292,901 | 197,114 | 95,787 | 80,488 | 2,824.38 | 28.50 | 38.41 | 108,484 |
| 4/2021 | 292,901 | 197,114 | 95,787 | 80,488 | 2,824.38 | 28.50 | 38.41 | 108,484 |
En esta parte del análisis fundamental te recomendamos observar si las VENTAS, UTILIDAD y EBITDA de TELEVISA van creciendo.
| Reporte Trimestral | Ventas M$ | %Var TaT | Utilidad M$ | %Var TaT | Ventas 12M (M$) | %Var AaA | Utilidad 12M (M$) | %Var AaA |
| 2/2022 | 18,533 | -0.41 | 3,140 | -94.03 | 92,082 | -11.05 | 59,572 | 1,005.94 |
| 1/2022 | 18,609 | 0.00 | 52,642 | 0.00 | 98,302 | -5.04 | 58,613 | 988.14 |
| 1/2022 | 18,609 | -35.41 | 52,642 | 1,638.14 | 98,302 | -4.09 | 58,613 | 872.31 |
| 4/2021 | 28,812 | 0.00 | 3,029 | 0.00 | 103,522 | 1.00 | 5,387 | -10.64 |
| 4/2021 | 28,812 | 0.00 | 3,029 | 0.00 | 103,522 | 1.00 | 5,387 | -10.64 |
Éste es ya el análisis fundamental de los múltiplos: ¿Se están encareciendo o abaratando? Esto se debe al mejoramiento/empeoramiento de sus resultados y al alza/baja del precio de la acción.
| Reporte Trimestral | EBITDA M$ | %Var TaT | EBITDA 12M (M$) | %Var AaA | P/VL | P/EBITDA | P/UTIL |
| 2/2022 | 6,760 | -1.79 | 36,379 | -11.72 | 0.68 | 2.59 | 1.58 |
| 1/2022 | 6,883 | 0.00 | 39,227 | -4.81 | 0.99 | 3.38 | 2.26 |
| 1/2022 | 6,883 | -43.87 | 39,227 | -3.96 | 0.99 | 3.38 | 2.26 |
| 4/2021 | 12,263 | 0.00 | 41,208 | 0.89 | 1.35 | 2.63 | 20.14 |
| 4/2021 | 12,263 | 0.00 | 41,208 | 0.89 | 1.35 | 2.63 | 20.14 |
| Fecha | Cierre | Valor Mer- cado (M$) | P/VL | P/EBITDA | P/ Utilidad | FV/ EBITDA |
| 18-12-2024 | 7.30 | 20,804.00 | 0.15 | 0.57 | 0.35 | 2.40 |
TaT=Trimestre a Trimestre, es decir comprando con el trimestre inmediato anterior
AaA=Año a Año, es decir, comparando con el mismo trimestre del año anterior.
M$=Millones de Pesos





Contenido: