geneart2 if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/emisoras_en_la_mira_en_agosto_del_2016.htm"); } header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1"); ?>

Respecto a las emisoras que se tuvieron en la mira en el mes de agosto del 2016, podemos decir lo siguiente:
GISSA: En el mes tuvo un rendimiento del +3.44%
NEMAK: Sin variación en el mes. Cerró al mismo precio.
SPORT S: Otorga un 3.64% en el mes
LIVEPOL C1 sube un 13.69% en este mes; es la de mejor rendimiento del listado.
PAPPEL. Sube un 4.11% durante agosto.
RASSINI: Baja un 1.76% en agosto.
VITRO. Sube marginalmente un 0.89% en junio.
ALFA: Otra que cerró al mismo precio del mes pasado.
MEXCHEM Sube un 6.18% en el mes.
Ojalá que les haya resultado útil la información y hayan ganado dinero en este mes. Aquí están las emisoras en la mira para septiembre
. Este es el listado de esas 10 emisoras con los datos al cierre de julio del 2016.
| Posición | Emisora | Precio | FV/EBITDA | P/U | Rend. Esp/ en CB | Observaciones |
| 1 | GISSA | $30.49 | 6.38x | 13.69x | 35.08% | Muy buenos reportes 1T y 2T del 2016, pero sigue estancada. Cuidado con la bursatilidad, porque es baja. |
| 2 | NEMAK | $21.30 | 6.56x | 11.79x | 35.68% | Buenos reportes que el mercado no ha reconocido. |
| 3 | PAPPEL | $24.59 | 4.66x | NA | 10.60% | Cotiza debajo de su valor en libros, Su múltiplo FV/EBITDA debajo de 5x. Tiene pérdidas anuales. |
| 4 | SPORT S | $16.50 | 7.93x | 64.02x | 31.50% | |
| 5 | LIVEPOL C1 | $180.24 | 15.99x | 24.90x | 31.51% | |
| 6 | AUTLAN | $6.79 | 5.99x | NA | 19.72% | Cotiza debajo de su VL En espera de mejores precios de las aleaciones de ferromanganesos. Sus reportes no han sido buenos por el tipo de cambio. |
| 7 | RASSINI CPO | $89.25 | 6.14x | 11.10x | 11.63% | Tuvo un muy buen reporte en el 2T 2016 |
| 8 | VITRO A | $60.96 | 6.19x | 1.19x | 14.85% | Sus dos últimos reportes han sido muy buenos. |
| 9 | ALFA A | $30.60 | 7.69x | 24.87x | 31.50% | Ha mejorado ingresos y márgenes. |
| 10 | MEXCHEM | $40.91 | 9.41x | 73.54x | 24.90% | Sus últimos reportes han sido buenos. Tuvo un accidente en su planta en Veracruz. |
Te invitamos a que nos sigas en el día a día con comentarios sobre éstas y otras emisoras en twitter @bernardo_bmv
Esperamos que en esta lista encuentres alguna opción de inversión, y nos gustaría saber tus comentarios.
Emisoras en la mira para septiembre del 2016 | Emisoras en la mira para el mes de julio del 2016
Emisoras en la mira
Bolsa Mexicana de Valores

Contenido: