geneart2 if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/emisoras_en_la_mira_en_el_mes_de_abril_del_2016.htm"); } header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1"); ?>

Respecto a las emisoras que se tuvieron en la mira en el mes de abril del 2016, podemos decir lo siguiente:
POCHTEC: En el mes tuvo un rendimiento de -3.66%
PAPPEL: Otorga un 15.02% en el mes.
FIBRAMQ: Rendimiento del 2.71% en el mes.
MEXCHEM: Sube un2.86% en abril.
AUTLAN: En el mes tuvo un rendimiento del -7.44%
CULTIBA.B Baja un 1.55% durante abril.
HERDEZ pierde marginalmente un 0.36% en abril.
SORIANA gana únicamente un 1.40% en el mes.
SIMEC sigue imparable y otorga un 21.89% de rendimiento en este mes.
Aquellas emisoras que tengan NA en su campo P/U significa que están reportando pérdida anual.
| Posición | Emisora | Precio | FV/EBITDA | P/U | Rend. Esp/ en CB | Observaciones |
| 1 | POCHTEC B | $10.38 | 5.50x | 40.39x | 62.68% | Su bursatilidad no es alta |
| 2 | PAPPEL | $19.24 | 5.11x | 144.42x | 39.05% | Cotiza debajo de su valor en libros, y sigue mejorando sus múltiplos por sus reportes. Mantiene su señal de entrada. |
| 3 | AUTLAN | $7.34 | 5.71x | 31.72x | 26.16% | Cotiza debajo de su VL, y en el último trimestre tuvo una utilidad aceptable. De las mineras que inicia su recuperación. |
| 4 | FIBRAMQ 12 | $23.35 | 15.81x | 4.85x | 8.91% | La fibra con el mejor yield a distribuir. Cotiza debajo de su VL. |
| 5 | MEXCHEM | $42.40 | 9.74x | 40.80x | 28.07% | Sus últimos reportes han sido buenos. Tiene señal de compra especulativa, aunque podría venir una toma de utilidades. |
| 6 | ARA | $6.47 | 11.13x | 14.63x | 13.91% | Cotiza debajo de su VL, con Buenos reportes. |
| 7 | CULTIBA B | $24.26 | 8.08x | NA | 18.71% | |
| 8 | HERDEZ | $38.12 | 10.63x | 42.37x | 44.46% | Su último reporte no fue bueno. |
| 9 | SORIANA B | $40.97 | 9.17x | 19.79x | 13.64% | En espera de mejoras en resultados por la compra de las tiendas de Comercial Mexicana. |
| 10 | SIMEC B | $47.20 | 6.48x | 26.06x | -1.87% | Cotiza debajo de VL. Tiene mucho dinero en caja, por lo que su deuda neta es negativa. Último análisis aquí. |
Te invitamos a que nos sigas en el día a día con comentarios sobre éstas y otras emisoras en twitter @bernardo_bmv
Esperamos que en esta lista encuentres alguna opción de inversión, y nos gustaría saber tus comentarios.
Emisoras en la mira para mayo del 2016 | Emisoras en la mira para marzo del 2016
Emisoras en la mira
Bolsa Mexicana de Valores

Contenido: