geneart2 if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/emisoras_en_la_mira_en_junio_del_2016.htm"); } header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1"); ?>

Respecto a las emisoras que se tuvieron en la mira en el mes de junio del 2016, podemos decir lo siguiente:
GISSA: En el mes tuvo un rendimiento de -5.62%
ALPEK: Otorga un 8.46% en el mes.
CULTIBA B: Rendimiento del 4.07% en el mes.
ALFA: Baja un 3.38% en junio.
BOLSA: En el mes tuvo un rendimiento del -2.80%
PAPPEL. Sube un 6.67% durante junio.
MEXCHEM. Baja marginal del -0.98% en junio.
RASSINI Baja marginalmente un -0.30% en junio.
AUTLAN sube un 3.65% en este mes.
Fue un mes atípico por los movimientos y volatilidad causados por el BREXIT.
| Posición | Emisora | Precio | FV/EBITDA | P/U | Rend. Esp/ en CB | Observaciones |
| 1 | GISSA | $32.27 | 7.23x | 15.52x | 26.89% | Muy buen reporte en el 1T del 2016. Cuidado con la bursatilidad, porque es baja. |
| 2 | ALPEK A | $27.65 | 7.58x | 16.02x | -6.00% | Ha mejorado sus márgenes operativos |
| 3 | BOLSA | $28.98 | 12.84x | 23.94x | 9.57% | Tiene la sombra de la probabilidad de una nueva bolsa de valores en México |
| 4 | CULTIBA B | $21.14 | 7.24x | 512.29x | 37.38% | Ya tiene utilidad anual. De baja bursatilidad |
| 5 | ALFA A | $32.53 | 8.51x | 20.35x | -22.52% | Regresa a tener utilidad anual. |
| 6 | POCHTEC B | $9.00 | 6.1x | 20.59x | 100% | Cotiza debajo de su VL Su bursatilidad no es alta Sus últimos reportes no han sido buenos por sus actividades en Brasil. |
| 7 | PAPPEL | $23.40 | 5.30x | 229.85x | 6.91% | Cotiza debajo de su valor en libros, y sigue mejorando sus múltiplos por sus reportes. |
| 8 | MEXCHEM | $38.92 | 8.78x | 33x | 29.93% | Sus últimos reportes han sido buenos. Tuvo un accidente en su planta en Veracruz. |
| 9 | RASSINI CPO | $80.50 | 6.14x | 11.28x | 16.70% | Tuvo un muy buen reporte en el 1T 2016/small> |
| 10 | AUTLAN | $6.85 | 6.07x | NA | 4.43% | Cotiza debajo de su VL En éspera de mejores precios de las aleaciones de ferromanganesos. |
Te invitamos a que nos sigas en el día a día con comentarios sobre éstas y otras emisoras en twitter @bernardo_bmv
Esperamos que en esta lista encuentres alguna opción de inversión, y nos gustaría saber tus comentarios.
Emisoras en la mira para el mes de julio del 2016 | Emisoras en la mira para mayo del 2016
Emisoras en la mira
Bolsa Mexicana de Valores

Contenido: