genearti if (!($detect->isMobile() || $detect->isTablet())) { header("Location: https://www.economia.com.mx/comprando_pesos_en_centavos.htm"); }header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1");?>


Pueden ser varias las causas por las que el mercado este castigando de esta manera el precio de una acción, entre ellas:
En este tipo de emisoras que están siendo castigadas por los inversionistas es más util una entrada técnica y un poco más "inteligente" como la que se explica en este artículo; esto es con el objetivo de evitar estar dentro cuando el precio continua en picada.
Esta metodología de inversión buscando comprar pesos en centavos puede dar buenas ganancias haciendo bien el trabajo de investigación.
Aquí te presentamos una lista de acciones que estan cotizando con descuento respecto a su valor en libros:
| EMISORA | VALOR EN LIBROS | PRECIO | P/VL | UTILIDAD 12 MESES (millones de pesos) |
| ALPEK.A | $23.85 | $13.75 | 0.58x | $13,576.11 |
| ARA | $11.38 | $3.20 | 0.28x | $576.23 |
| AUTLAN.B | $23.62 | $7.50 | 0.32x | $1,278.09 |
| BACHOCO.B | $86.42 | $80.03 | 0.93x | $6,592.61 |
| CEMEX.CPO | $14.05 | $11.31 | 0.80x | $5,538.33 |
| ELEKTRA | $426.44 | $353.90 | 0.83x | $-3,432.46 |
| FIBRAMQ.12 | $44.39 | $30.82 | 0.69x | $8,170.71 |
| FUNO.11 | $44.04 | $21.11 | 0.48x | $9,327.24 |
| GISSA.A | $35.69 | $16.66 | 0.47x | $174.12 |
| ORBIA | $25.67 | $15.31 | 0.60x | $16,963.84 |
| NEMAK.A | $11.28 | $2.32 | 0.21x | $-900.72 |
| SORIANA.B | $40.45 | $29.81 | 0.74x | $4,605.74 |
| TERRA.13 | $46.28 | $36.98 | 0.80x | $9,159.10 |
| TLEVISA.CPO | $48.72 | $7.30 | 0.15x | $59,571.71 |
| VITRO.A | $53.62 | $8.80 | 0.16x | $-1,463.19 |





Contenido: